| Jauda (kW) | 35 |
|---|---|
| Jauda (ZS) | 47 |
| Griezes moments (Nm) | 45 |
| Jauda (ZS (PS)) | 48 |
| ECU Brands | Bosch |
| ECU versija | MSE6.0 |
| ЭБУ Микро | ECU Micro |
| Tools | KESS3 compatible Powergate compatible |
| Savienojums | OBD available |
| Gads | 2017 |
| Tips | Motocikli |
| Jauda (kW) | 35 |
|---|---|
| Jauda (ZS) | 47 |
| Griezes moments (Nm) | 45 |
| Jauda (ZS (PS)) | 48 |
| ECU Brands | Bosch |
| ECU versija | MSE6.0 |
| ЭБУ Микро | ECU Micro |
| Tools | KESS3 compatible Powergate compatible |
| Savienojums | OBD available |
| Gads | 2017 |
| Tips | Motocikli |
check_circle
check_circle