| Jauda (kW) | 38 |
|---|---|
| Jauda (ZS) | 51 |
| Griezes moments (Nm) | 34 |
| Jauda (ZS (PS)) | 52 |
| ECU Brands | Siemens |
| ECU versija | M3C |
| ЭБУ Микро | ECU Micro |
| Tools | KESS3 compatible Powergate not compatible |
| Savienojums | OBD not available |
| Gads | 2018 |
| Tips | Motocikli |
| Jauda (kW) | 38 |
|---|---|
| Jauda (ZS) | 51 |
| Griezes moments (Nm) | 34 |
| Jauda (ZS (PS)) | 52 |
| ECU Brands | Siemens |
| ECU versija | M3C |
| ЭБУ Микро | ECU Micro |
| Tools | KESS3 compatible Powergate not compatible |
| Savienojums | OBD not available |
| Gads | 2018 |
| Tips | Motocikli |
check_circle
check_circle