| Jauda (kW) | 46 |
|---|---|
| Jauda (ZS) | 62 |
| Griezes moments (Nm) | 72 |
| Jauda (ZS (PS)) | 63 |
| ECU Brands | Delphi |
| ECU versija | MT05 |
| ЭБУ Микро | ECU Micro |
| Tools | KESS3 compatible Powergate compatible |
| Savienojums | OBD available |
| Gads | 2016 |
| Tips | Motocikli |
| Jauda (kW) | 46 |
|---|---|
| Jauda (ZS) | 62 |
| Griezes moments (Nm) | 72 |
| Jauda (ZS (PS)) | 63 |
| ECU Brands | Delphi |
| ECU versija | MT05 |
| ЭБУ Микро | ECU Micro |
| Tools | KESS3 compatible Powergate compatible |
| Savienojums | OBD available |
| Gads | 2016 |
| Tips | Motocikli |
check_circle
check_circle