| Jauda (kW) | 109 |
|---|---|
| Jauda (ZS) | 146 |
| Griezes moments (Nm) | 88 |
| Jauda (ZS (PS)) | 148 |
| ECU Brands | Eldor |
| ECU versija | EM2.0 |
| ЭБУ Микро | ECU Micro |
| Tools | KESS3 compatible Powergate compatible |
| Savienojums | OBD available |
| Gads | 2017 |
| Tips | Motocikli |
| Jauda (kW) | 109 |
|---|---|
| Jauda (ZS) | 146 |
| Griezes moments (Nm) | 88 |
| Jauda (ZS (PS)) | 148 |
| ECU Brands | Eldor |
| ECU versija | EM2.0 |
| ЭБУ Микро | ECU Micro |
| Tools | KESS3 compatible Powergate compatible |
| Savienojums | OBD available |
| Gads | 2017 |
| Tips | Motocikli |
check_circle
check_circle